Convert your Subaru’s 5×100 hubs to 5×114.3 wheels with this hubcentric adapter. Features a 56.10 mm bore, M12x1.25 thread pitch, and includes open-ended lug nuts. CNC-machined aluminum, available in 15mm and 20mm sizes, with knurled edges and micro channels for easy service. Sold in pairs.
HubCentric Studded Wheel Adapter 5×100 to 5×114.3
Price range: $120.00 through $150.00
- Converts Subaru 5×100 hubs to 5×114.3 wheels
- 56.10 mm hubcentric center bore
- M12x1.25 thread pitch (Subaru OEM spec)
- Uses factory studs; includes open-ended lug nuts
- CNC-machined forged aluminum
- Available in 15mm and 20mm thickness
- Knurled edges and anti-stick micro channels
- Undercover Black finish
- Sold in pairs (2 adapters with lug nuts)
Proposition 65: Cancer and Reproductive Harm –
www.P65Warnings.ca.gov
|
Avg Install time
|
45 Minutes
|
|
Available sizes
|
5mm (0.197″), 12mm (0.473″), 15mm (0.590″), 20mm (0.787″)
|
|
Bolt Pattern
|
PCD 5×100-to-5×114.3
|
|
Center Bore
|
56.10mm
|
|
Set Qty
|
2-Pcs
|
|
Color
|
Undercover Black
|
| Model | Chassis Code | Years |
|---|---|---|
| Subaru WRX | GD / GE / GH | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Subaru Impreza (non-STI) | GC / GF / GD / GG | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Impreza 2.5RS | GC8 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Subaru Forester | SF / SG | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Subaru Legacy | BC / BD / BE / BH | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Subaru Legacy GT | BD / BG | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Subaru Outback | BH | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Subaru Outback Sport | GF / GG | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Subaru Baja | BG | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Subaru Crosstrek | GP | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |






